ご宿泊情報

※ 4日以上でレンタル可、単位はUS$、全て税込みです。

ワイキキ・バニヤン

ローシーズン
(4~6月、9~11月)
1ヶ月 3週間 2週間 1日
スタンダード(15F以下) 1ベッド 2,970 2,370 1,980 198
シティービュー 1ベッド 3,168 2,838 2,112 211
マウンテンビュー 1ベッド 3,366 3,036 2,244 224
オーシャンビュー 1ベッド 3,828 3,432 2,508 250
ハイシーズン
(7,8月,12月~3月)
1ヶ月 3週間 2週間 1日
スタンダード(15F以下) 1ベッド 3,696 3,300 2,376 224
シティービュー 1ベッド 3,828 3,432 2,508 238
マウンテンビュー 1ベッド 3,960 2,564 2,640 250
オーシャンビュー 1ベッド 4,356 3,960 2,904 277

 

ワイキキ・サンセット

ローシーズン
(4~6月、9~11月)
1ヶ月 3週間 2週間 1日
スタンダード 1ベッド 3,564 3,300 2,376 232
マウンテンビュー 1ベッド 3,696 3,432 2,508 245
オーシャンビュー 1ベッド 3,960 3,564 2,772 264
2ベッド 6,303 5,673 4,412 420
ハイシーズン
(7,8月,12月~3月)
1ヶ月 3週間 2週間 1日
スタンダード 1ベッド 3,828 3,432 2,640 258
マウンテンビュー 1ベッド 4,158 3,696 2,904 277
オーシャンビュー 1ベッド 4,554 4,092 3,036 304
2ベッド 7,248 6,513 4,832 483

 

パシフィック・モナーク

ローシーズン
(4~6月、9~11月)
1ヶ月 3週間 2週間 1日
スタンダード 1ベッド 3,432 3,168 2,244 178
シティービュー 1ベッド 3,630 3,300 2,376 198
オーシャンビュー 1ベッド 3,960 3,564 2,772 214
 スタジオ  2,852  2,140  1,855  155
ハイシーズン
(7,8月,12月~3月)
1ヶ月 3週間 2週間 1日
スタンダード 1ベッド 3,709 3,422 2,425 192
シティービュー 1ベッド 3,920 3,565 2,568 206
オーシャンビュー 1ベッド 4,200 3,813 2,966 237
 スタジオ 2,852 2,140 1,855 155