プライスリスト

13  2017.9.15

コンドミニアム  お買い得物件
希望価格$ 部屋番号売却 ベッドルーム数 バスルーム数 権利
ハワイキ タワー
$857,000 2611 2 2/0 所有権
$920,000 1206 2 2/0 所有権
$920,000 1205 2 2/0 所有権
$1,000,000 1106 2 2/0 所有権
$1,050,000 2005 2 2/0 所有権
$1,050,000 2007 2 2/0 所有権
$1,150,000 1803 2 2/0 所有権
アイランド コロニー
$245,000 1403 0 1/0 所有権
$249,000 2105 0 1/0 所有権
$268,000 1906 0 1/0 所有権
$280,000 3808 0 1/0 所有権
$288,000 4209 0 1/0 所有権購入可
$288,000 2718 0 1/0 所有権
$295,000 3206 0 1/0 所有権
$295,000 3208 0 1/0 所有権
$299,000 2818 0 1/0 所有権
$329,000 4314 0 1/0 所有権
$225,000 821 1  1/0 所有権購入可
$399,500 1520 1   1/0    所有権
パシフィック・モナーク
$367,439 2408 0  1/0  所有権購入可
ナウルタワー
$729,800 1002 1 1/0 所有権
$869,000 3307  1 1/0  所有権
$950,000 801 2 2/0   所有権
$1,090,000 2208  2   2/0   所有権
$1,187,000 706 2   2/0 所有権
$1,229,000 2404  2   2/0 所有権
$1,230,000 1903 2   2/0 所有権
$1,380,000 3203  2   2/0 所有権
$1,400,000 2803 2   2/0   所有権
$1,525,000 4104 2   2/0   所有権
リッツカールトン     
$760,000 1014 0 1/0 所有権
$795,000 913 0 1/0 所有権
$845,000 1612 0 1/0 所有権
$878,000 2212 0 1/0 所有権
$899,000 1803 0 1/0 所有権
$900,000 908 0 1/0 所有権
$920,000 1103 0 1/0 所有権
$948,000 1509 0 1/0 所有権
$948,000 1606 0 1/0 所有権
$968,000 1001 0 1/0 所有権
$1,250,000 1908 0 1/0 所有権
$1,250,000 2506 0 1/0 所有権
$1,288,000 2706 0 1/0 所有権
$998,000 905 1 1/0  所有権
$1,250,000 1115 1 1/0  所有権
$1,295,000 1410 1 1/0  所有権
$1,298,000 1811 1 1/0  所有権
$1,325,000 1010 1 1/0  所有権
$1,338,000 2110 1 1/0 所有権
$1,960,000 2705 1 1/0 所有権
$1,980,000 3109 1 1/0 所有権
$2,100,000 2702 1 1/0 所有権
$1,700,000 1116 2 2/0 所有権
$1,750,000 1216 2 2/0 所有権
$1,855,000 1516 2 2/0 所有権
$2,100,000 1816 2 2/0 所有権
$2,160,000 2116 2 2/0 所有権
$2,370,000 3208 2 2/0 所有権
$2,860,000 3001 2 2/0  所有権
$3,188,000 3506 2 2/1  所有権
$3,495,000 2410 3 3/0   所有権
$3,575,000 2510  3  3/0   所有権
$5,000,000 3601  3  3/0   所有権
$5,195,000 3602  3  3/0  所有権
$5,390,000 3307 3 3/0   所有権
$8,280,000 2501 4 5/0    所有権
トランプ・タワー・ワイキキ
$395,000 1301 0 1/0 所有権
$399,000 1601 0 1/0 所有権
$399,000 1901 0 1/0 所有権
$400,000 1201 0 1/0 所有権
$415,000 2001 0 1/0 所有権
$450,000 2301 0 1/0 所有権
$538,000 1706 0 1/0 所有権
$540,000 1918 0 1/0 所有権
$548,000 2006 0 1/0 所有権
$550,000 2206 0 1/0 所有権
$645,000 1210 0 1/0 所有権
$647,000 1014 0 1/0 所有権
$650,000 1112 0 1/0 所有権
$650,000 1321 0 1/0 所有権
$654,000 916 0 1/0 所有権
$688,000 1410 0 1/0 所有権
$720,000 1420 0 1/0 所有権
$770,000 2314 0 1/0 所有権
$850,000 2221 0 1/0 所有権
$850,000 1920 0 1/0 所有権
$1,040,000 809 0 1/1 所有権
$980,000 1402 1 1/0 所有権
$980,000 1202 1 1/0 所有権
$1,495,000 2708 1 2/0 所有権
$1,598,000 815 1 2/0 所有権
$1,650,000 1011 1 2/0 所有権
$1,675,000 1313 1 2/0 所有権
$1,730,000 3108 1 2/0 所有権
$1,730,000 1713 1 2/0 所有権
$1,798,800 3308 1 2/0 所有権
$1,850,000 2502 2 2/0 所有権
$2,075,000 3206 2 3/0 所有権
$2,080,000 2103 2 1//1 所有権
$2,179,000 3101 2 2/0 所有権
$2,398,000 2805 2 3/0 所有権
$2,498,800 3502 2 2/0  所有権
$2,500,000 2603 2 3/0 所有権
$2,590,000 3601  2  2/0  所有権
$2,598,000 3007 2  3/0  所有権
$2,698,800 3407 2  3/0 所有権
$2,698,800 3403  2  3/0  所有権
$2,798,800 3503 2 3/0  所有権
$2,880,000 3005  2 3/0 所有権
$3,000,000 3603 2 3/0  所有権
$3,100,000 3707 2 3/0  所有権
$3,250,000 3606 2  3/0  所有権
$3,500,000 3705 2   3/0   所有権
$5,950,000 PH-C 3803  2   3/0  所有権
$5,998,800 3802 2 2/0   所有権
$12,360,000 3801  2 2/1  所有権
$5,390,000 3009  3  2/1   所有権
$5,900,000 3710 3   3/1  所有権
ワイキキ・バニヤン
        MAKAI(海側)   = TⅠ
        MAUKAは(山側) = TⅡ
$485,000 T1-614 1 1/0  所有権
$500,000 803/Twr1 1 1/0   所有権
ワイキキ・ビーチ・タワー
$1,250,000 904 2 2/0 所有権
$1,275,000 1404 2 2/0 所有権
$1,850,000 2304 2  2/0 所有権
$4,290,000 2803 2 2/0 所有権
ワイキキ・サンセット
$495,000 1205 1 1/0  所有権
$560,000 2004  1 1/0   所有権
$598,888 2106 1  1/0   所有権

14

コンドミニアム  お買い得物件
売却希望価格$ 部屋番号 ベッドルーム数 バスルーム数 権利
パパケアリゾートⅠⅡ
$580,000 A207 1 1 所有権
$335,500 D-308 1 1 土地購入可能
$619,000 E-306 1 1 所有権
$634,500 E110 1 1 土地購入可能
$629,000 F-209 1 1 所有権
$710,000 F-308 1 1 所有権
$1,200,000 F-405 3 3 所有権
$475,000 G-104 1 1 所有権
$725,000 G-302 2 2 所有権
$434,500 G-403 2 2 借地権
$975,000 G-405 2 2 所有権
$409,950 H-104 2 2 借地権
$484,500 H-107 1 1 所有権
$744,000 H-204 2 2 所有権
$314,950 H-401 2 1  借地権
$425,000 J106 1 1  所有権
$414,500 K105 2  2   借地権
$599,000 L-106  2 2   借地権
カアナパリアリ
$1,650,000 1-103 2 2 所有権
$1,795,000 1-602  1  2  所有権
$1,850,000 1-702 1 2  所有権
$2,995,000 1-903 2 2    所有権
$1,625,000 2-1002 1 2 所有権
$1,950,000 2-105 2 2  所有権
$1,400,000 264 1 2  所有権
$1,580,000 3-103 1 2  所有権
$1,685,000 3-702 2 2  所有権
$3,695,000 3-706 2 2    所有権
$1,750,000 4-1103  1  2    所有権
$1,400,000 4-205 2  2    所有権
$1,695,000 4-405 2 2 所有権
カパルアベイビラⅠ
$1,999,000 14B3-4 2 3 所有権
$1,595,000 15G1-3 2 3 所有権
$1,469,000 16G345  2 3 所有権
$1,335,000 18G1,2 1 2  所有権
$1,079,000 19G5 1 1.5 所有権
$1,465,000 20B4 1  1 所有権
$1,099,000 23-G2  1 1 所有権
$1,195,000 23B1  1 1  所有権
$825,000 32B4 1 1   所有権
$1,389,000 34-B3  1 2  所有権
カパルアベイビラⅡ
$1,465,000 14G3-5 2 3 所有権
$1,950,000 17 B1-2 2 3 所有権
$972,000 28G1,2 1 2 所有権
$1,030,000 30B2  1 1.5 所有権
$1,150,000 33B1 1 1  所有権
$925,000 33G2 1 1   所有権
$1,195,000 34G4  1 1  所有権
$897,000 34G5 1  2  所有権
$1,385,000 36G5 1 2  所有権
$799,000 37G2 1 1  所有権
カパルアゴルフビラ
$969,000 12P 5-6 2 2 所有権
$685,000 14V1 1 1.5 所有権
$575,000 14V2 1 1.5 所有権
$649,000 15T2 1 1.5 所有権
$598,000 15T5-6  1 2 所有権
$995,000 16P1-2 2 2 所有権
$930,000 16P5-6 2 2 所有権
$730,000 17T3-4 1 2  所有権
$750,000 19V1 1 1.5  所有権
$919,000 22P1-2  2 2  所有権
$949,000 22V1  1 2 所有権
$889,995 23P1-2 2 2 所有権
$789,000 24T1  1 2  所有権
$750,000 26T8 1  1.5 所有権
$695,000 27T56 1  2 所有権

15

コンドミニアム  お買い得物件 
売却希望価格$ 部屋番号 ベッドルーム数 バスルーム数 権利
 

 

土地   お買い得物件
物件 地籍番号 面積 道路名 希望売却価格$ 地目 権利
(TMK) sqft
アイナロア
分譲地 3-1-6-72-39 12,000 PUKALANI DR $9,999 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-96-36 12,000  LAUHALA DR $17,000 農業住宅地  所有権
 同上 3-1-6-93-9 12,000 HILONANI DR $17,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-91-65 12,000 ANTHURIUM DR $19,900 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-6-89-100 12,000 MAUNA KEA DR $48,000 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-6-89-81 19,210 MAUNA KEA DR $30,000 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-6-86-37 12,000 KULEANA ST $29,900 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-6-79-5 12,000 RAINBOW DR $25,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-76-94 12,000 PEARL DR $9,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-75-34 12,000 GARDENIA DR $12,000 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-6-72-61 12,000 SUGARCANE LN $13,500 農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-94-26 12,000 LILIKOI DR $17,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-70-40 12,000 AZURE  DR $10,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-70-33 12,000 TANGERINE DR $10,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-70-22 12,000 TANGERINE DR $8,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-69-35 10,500 TANGERINE DR $10,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-68-87 12,000 BAMBOO DR $9,999  農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-67-99 12,000 STADUST DR $10,000  農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-67-24 12,000 ORCHID DR $9,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-65-74 12,000 CORAL DR $10,000  農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-65-10 10,500 BAMBOO DR $8,000 農業住宅地 所有権
 ハワイアン エーカーズ
分譲地 3-1-6-57-72 3.00ac ROAD 10(POOULI) $89,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-40-69 3.00ac ROAD 6(OOAA) $25,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-40-49 3.00ac ROAD 5(UAU) $24,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-36-46 3.00ac ROAD 5 (UAU) $23,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-36-10 3.00ac ROAD 6(OOAA) $25,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-35-1 9.00ac ROAD 7 (OPEAPEA) $81,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-34-72 3.00ac ROAD 6 (OOAA) $28,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-33-35 3.00ac ROAD 4 (IO KEA) $20,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-32-12 3.00ac ROAD 4 (IO KEA) $17,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-31-37 3.00ac ROAD 4 (IO KEA) $26,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-27-61 3.00ac ROAD 4 (IO KEA) $32,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-26-1 3.00ac UAU RD (ROAD 5) $18,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-42-5 3.00ac ROAD 6 (OOAA) $22,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-41-79 9,334ac ROAD F(ALE) $5,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-41-78 9,334ac ROAD F(ALE) $5,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-41-59 3.00ac ROAD 6(OOAA) $25,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-41-51 3.00ac ROAD 5(UAU) $23,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-58-41 3.00ac ROAD 9(KOLOA MAOLI) $35,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-40-70 3.00ac ROAD 6(OOAA) $25,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-54-4 3.00ac ROAD7 (OPEAPEA) $50,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-52-46 3.00ac ROAD 7(OPEAPEA) $29,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-46-8 9.00ac ROAD 8(MOHO) $148,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-44-74 5.66ac ROAD 9(KOLOA MAOLI) $55,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-44-73 5.66ac ROAD 9(KOLOA MAOLI) $55,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-44-68 3.00ac  ROAD 8 (MOHO) $19,900 農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-43-56 3.00ac  OOAA RD $28,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-14-31 3.00ac ROAD 3 (HOPUE) $19,900 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-6-18-9 3.00ac  ROAD 2(AO) $49,000 農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-18-40 3.00ac ROAD 1(UHINI ANA) $32,000  農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-18-47 6.00ac ROAD 1(UHINI ANA) $70,000 農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-19-40 3.00ac ROAD 1(UHINI ANA) $33,000  農業住宅地  所有権
 同上 3-1-6-20-83 1.87ac ROAD 1(UHINI ANA) $27,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-21-27 3.00ac ROAD 3(HOPUE) $23,000  農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-21-77 1.87ac ROAD 1(UHINI ANA) $14,900  農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-22-29 3.00ac ROAD 3(HOPUE) $20,000 農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-23-20 3.00ac ROAD5(UAU) $30,000  農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-23-41 3.00ac ROAD 3(HOPUE) $22,500 農業住宅地  所有権
同上 3-1-6-24-1 3.00ac ROAD 5(UAU) $30,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-24-36 3.00ac ROAD 5(UAU) $32,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-24-72 3.00ac ROAD 4(IO KEA) $59,900 農業住宅地 所有権
同上 3-1-6-25-22 3.00ac ROAD 5(UAU) $23,000 農業住宅地 所有権
              ハワイアン ビーチス サブディビジョン
分譲地 3-1-5-86-6 9,100 OPELU ST $10,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-87-5 9,065 WELEA ST $199,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-106 12,040 OOPU ST $11,800 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-47 9,100 OPAKAPAKA  ST $12,900 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-29 10,064 OPELU ST $26,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-28 10,296 OPELU  ST $26,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-23 9,100 OPIHI  ST $15,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-7 9,100 OPELU ST $10,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-86-107 12,040 OOPU ST $11,800 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-85-87 12,040 OHIKI ST $14,900 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-83-59 12,040  MANALO ST $9,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-81-13 14,723  LALAKEA ST $22,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-80-47 14,333  INA ST $8,950 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-79-41 15,833  HONU ST $14,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-79-17 14,121  HOU ST $14,000 農業住宅地 所有権
  同上 3-1-5-77-26 22,815  AKULE ST $20,000  農業住宅地  所有権
ハワイアン パークス サブディビジョン
分譲地 3-1-5-66-56 12,040 NEHU ST $14,900 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-5-68-92 12,040 MAHIMAHI ST $10,000 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-5-75-2 20,007 KAHAKAI BLVD $24,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-71-5 14,751 KAHAKAI BLVD $9,700 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-69-40 15,077  KUMU ST $7,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-68-11 12,040  MALOLO ST $9,500 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-68-10 12,040  MALOLO ST $9,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-67-6 12,040  KAHAKAI BLVD $7,500  農業住宅地  所有権
同上 3-1-5-75-7 20,007 KAHAKAI BLVD $24,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-65-75 12,921 KAHAKAI BLVD $12,800 農業住宅地  所有権
同上 3-1-5-65-74 11,997  PUNI MAKAI LP $12,000 農業住宅地  所有権
 同上 3-1-5-65-23 12,040 ONO ST $9,900 農業住宅地  所有権
  同上 3-1-5-64-93 9,100  OPAE ST $13,000  農業住宅地  所有権
  同上 3-1-5-63-87 12,127  PALANI ST $25,000  農業住宅地  所有権
  同上 3-1-5-63-78 9,750  PAPAI ST $35,000  農業住宅地  所有権
  同上 3-1-5-63-66 9,100  POPAA ST $40,000  農業住宅地 所有権
ハワイアン ショーアーズ サブディビジョン
分譲地 3-1-5-97-29 15,225 HONU ST $15,500  農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-97-28 15,056 HINALEA ST $9,000 農業住宅地  所有権
 同上 3-1-5-97-68 15,048 KAHAKAI BLVD $8,000 農業住宅地  所有権
 同上 3-1-5-94-56 15,077 KUMU ST $8,000  農業住宅地  所有権
 同上 3-1-5-93-44 11,933 MAIKO ST $16,000 農業住宅地  所有権
 同上 3-1-5-92-9 12,019 MOANA ST $10,000 農業住宅地 所有権
 同上 3-1-5-89-84 9,729 OPAE ST $23,900 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-89-45 9,100 OPIHI ST $25,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-89-27 8,849 PUNI LANI LP $24,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-89-20 18,200 PUNI LANI LP $30,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-89-15 8,849 PUNI LANI LP $18,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-88-11 9,417 PAPIO ST $259,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-101-27 20,229 PUNAWAI AVE $50,000 農業住宅地 所有権
同上 3-1-5-97-55 15,048 KAHAKAI BLVD $8,200 農業住宅地 所有権
ワイコロア ビレッジ
分譲地 3-6-8-8-8 10,603  PUU NUI ST $149,000 農業住宅地 所有権
同上 3-6-8-8-71 16,129 UA NOE ST $140,000 農業住宅地 所有権
同上 3-6-8-8-77 10,705 UA NOE ST $139,000 農業住宅地 所有権
同上 3-6-8-8-96 12,000  PUU NUI ST $150,000 農業住宅地 所有権
同上 3-6-8-17-67 12,383  HOOKO ST $145,000 農業住宅地 所有権
同上 3-6-8-19-11 11,638  PILI KAI PL $117,500 農業住宅地 所有権
 同上 3-6-8-26-146 10,012  MAKANA ALOHA PL $189,500  農業住宅地  所有権

当社はハワイ州公認の不動産会社なので、オアフ、マウイはもちろんハワイ全島の何万という売り物件情報がストックされたハワイ不動産協会のコンピュータから、お客様のご要望どおりの物件を現地の価格でご紹介しています。-